| MODALIDAD PROYECTO – CATEGORÍA A | |||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA | Puesto |
| 3067 – Atento y tranquilo como Kokolino | EI La Encarnación | Ávila / Castilla y León | 1º Puesto |
| 3362 – “El Petit Príncep” | CRA Trescaire | Castellón / Comunidad Valenciana | 2º Puesto |
| 2895 – Reducir es posible | CRA Entrerríos | Toledo / Castilla – La Mancha | 3º Puesto |
| 3223 – Para la mejora del bienestar del aprendizaje: de los ambientes externos al ambiente enriquecido del aula. | Colegio Roser Capdevila | Barcelona / Cataluña | 4º Puesto |
| MODALIDAD PROYECTO – CATEGORÍA B | |||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA | Puesto |
| 3095 – ¿Quieres ser mi amigo? | IES Manuel Tárraga Escribano | Murcia / Región de Murcia | 1º Puesto |
| 2996 – Leonardo Da Vinci en el Vasco | IES Vasco de la Zarza de Ávila | Ávila / Castilla y León | 2º Puesto |
| 3331 – Una tarea comunitaria, un viaje compartido | IES Eusebio Barreto Lorenzo | Santa Cruz de Tenerife / Canarias | 3º Puesto |
| 3219 – Recreación Histórica: La Primera Vuelta al Mundo | IES Ramón Olleros Gregorio | Salamanca / Castilla y León | 4º Puesto |
| MODALIDAD IDEA DOCENTE | |||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA | Puesto |
| 3274 – Una ventana al Universo | IES José Frugoni Pérez | Las Palmas / Canarias | 1º Puesto |
| 2909 – Construimos Barrio | IES Mariano Baquero Goyanes | Murcia / Región de Murcia | 2º Puesto |
| 3169 – Teleformación y laboratorio de realidad mixta con HoloLens | CIFP Los Gladiolos | Santa Cruz de Tenerife / Canarias | 3º Puesto |
| 2860 – Estimulación sensorial en aula-teatro multidisciplina. Educar desde los sentidos. | CEIP Lola Herrera | Valladolid / Castilla y León | 4º Puesto |
| 3254 – Jero respira: limpiemos el aire | IES Jerónimo González | Asturia / Principado de Asturias | 5º Puesto |
| MODALIDAD AMPA | |||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA | Puesto |
| 3092 – Ampa Beata Filipina. Fundación Viértola | Colegio Beata Filipina Fundación Vértola | Madrid / Comunidad de Madrid | 1º Puesto |
| 3301 – AMPA CEIP Amador de los Ríos | CEIP Amador de los Ríos | Madrid / Comunidad de Madrid | 2º Puesto |
| 2829 – AMPA Colegio La Encarnación | Colegio La Encarnación | Alicante / Comunidad Valenciana | 3º Puesto |
| 3325 – Proyecto Patios Inclusivos del AMPA CEIP Cardenal Herrera Oria | CEIP Cardenal Herrera Oria | Madrid / Comunidad de Madrid | 4º Puesto |
| 2916 – AMPA Miguel Delibes | CEIP Miguel Delibes | Valladolid / Castilla y León | 5º Puesto |
| MODALIDAD IDEA ALUMNADO | |||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA | Puesto |
| 3113- Mañana si | CP Evaristo Valle | Gijón / Principado de Asturias | 1º Puesto |
| 3126 – Teens&Kids Gammers | Colegio Claret | Barcelona / Cataluña | 2º Puesto |
| 3347 – Dynamic Charger | IES Salvador Victoria | Teruel / Aragón | 3º Puesto |
| 3398 – Dándole la vuelta al cambio climático | IES Martín Rivero | Málaga / Andalucía | 4º Puesto |
| 3283 – Un patio muy particular. Por un polígono sur más habitable | IES Joaquín Romero Murube | Sevilla / Andalucía | 5º Puesto |
| MODALIDAD PROYECTO – CATEGORÍA A | ||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA |
| 3027 – Saboreamos Saberes | CEE Nuestra Señora del Sagrado Corazón | León / Castilla y León |
| 2888 – Tejiendo redes emergentes para una educación inclusiva | CRA Maestra Clara Torres | Pontevedra / Galicia |
| 2979 – Musilenque | CEIP Palenque | Sevilla / Andalucía |
| 2836 – Proyecto del agua: Únete, todos somos guardianes del agua | CEIP San Isidro Labrador | Granada /Andalucía |
| 2880 – Proyecto Salacia | CEIP Virgen de Sacedón | Valladolid / Castilla y León |
| 3067 – Atento y tranquilo como Kokolino | EI La Encarnación | Ávila / Castilla y León |
| 3022 – La escuela en la que cabe todo el universo | EEI Gloria Fuertes | Gijón / Principado de A Asturias |
| 2895 – Reducir es posible | CRA Entrerríos | Toledo / Castilla – La Mancha |
| 3362 – “El Petit Príncep” | CRA Trescaire | Castellón / Comunidad Valenciana |
| 2876 – Makeyneando un proyecto común | CEIP Gumersindo de Azcárate | Castilla y León |
| 3257 – Déjame que te Cuente: ODS y Artes | CEIP Melquiades Hidalgo | Valladolid / Castilla y León |
| 2811 – La tienda de Antón | Escuela Infantil Municipal Monte Alto | A Coruña / Galicia |
| 2901 – Rosaleros Got Talent | CPI Rosales del Canal | Zaragoza / Aragón |
| 3223 – Para la mejora del bienestar del aprendizaje: de los ambientes externos al ambiente enriquecido del aula. | Colegio Roser Capdevila | Barcelona / Cataluña |
| 2854 – EusebioLAB. Laboratorio de Artes Inclusivo | CPEE Eusebio Martínez | Murcia / Región de Murcia |
| 3012 – Spark, activa la chispa | CEBIP Antonio Machado | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 3044 – BTV | CEIP Beato Simón Rojas | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 2798 – Periódico Digital Interactivo | CEIP Juan Bautista Irurzun | Navarra /Comunidad Foral de Navarra |
| 3285 – Cuadros que susurran historias | CRA Valle del Alagón | Cáceres / Extremadura |
| 3008 – Las históricas aventuras de Daniela | CEIP Miguel Hernández | Málaga / Andalucía |
| MODALIDAD PROYECTO – CATEGORÍA B | ||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA |
| 3018 – Lectura sin plastificar | IES Mariano Baquero Goyanes | Murcia / Región de Murcia |
| 3216 – Empathy site | Colegio La Salle Bilbao | Vizcaya / País Vasco |
| 3241 – Steam Women | IES Galileo Galilei | Asturias / Principado de Asturias |
| 3028 – Educando voluntarios | IES María Moliner | Segovia / Castilla y León |
| 3331 – Una tarea comunitaria, un viaje compartido | IES Eusebio Barreto Lorenzo | Santa Cruz de Tenerife / Canarias |
| 2853 – Galiana Presenta 201.9 Escuela activa y saludable | IES Princesa Galiana | Toledo / Castilla-La Mancha |
| 3095 – ¿ Quieres ser mi amigo ? | IES Manuel Tárraga Escribano | Murcia / Región de Murcia |
| 3219 – Recreación Histórica: La Primera Vuelta al Mundo | IES Ramón Olleros Gregorio | Salamanca / Castilla y León |
| 2989 – Bachillerato de Investigación | IES Las Musas | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 3047 – El viaje a todas partes | IES Jaranda | Cáceres / Extremadura |
| 2959 – Canfranero 3.0 | IES San Alberto Magno | Huesca / Aragón |
| 3165 – Aula – mundo | Colegio Salesiano San Juan Bosco Valencia | Valencia / Comunidad Valenciana |
| 3231 – Súbete a la Cuenca | IES Jerónimo González | Asturias / Principado de Asturias |
| 3352 – El aire que respiramos | IES Reyes Católicos | Zaragoza / Aragón |
| 2910 – Aturuxo Films. Imaxinando Músicas. | IES de Cacheiras | A Coruña / Galicia |
| 2949 – Fair Saturday Cartima | IES Cartima | Málaga / Andalucía |
| 2996 – Leonardo Da Vinci en el Vasco | IES Vasco de la Zarza de Ávila | Ávila / Castilla y León |
| 3270 – Diferentes somos + | Colegio Nuestra Señora de Fátima | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 3344 – Entrenando el lenguaje positivo | IES Profesor Julio Pérez | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 3368 – La convivencia, el corazón de nuestro desarrollo y rendimiento | IES El Convento | Cádiz / Andalucía |
| MODALIDAD IDEA DOCENTE | ||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA |
| 3254 – Jero respira: limpiemos el aire | IES Jerónimo González | Asturia / Principado de Asturias |
| 3134 – Juntos y voluntarios | IES María Moliner | Segovia / Castilla y León |
| 3313 – Sol de otoño: encuentro con nuestros mayores. | IES Las Luces | Asturias / Principado de Asturias |
| 2923 – Proyecto UkeVega: The UkeVega Band | Colegio Virgen de la Vega – Educere | Zamora / Castilla y León |
| 3274 – Una ventana al Universo | IES José Frugoni Pérez | Las Palmas / Canarias |
| 2909 – Construimos Barrio | IES Mariano Baquero Goyanes | Murcia / Región de Murcia |
| 2956 – Aprender a programar mediante gamificación kinestésica | Escuela Santiago Apóstol | Valencia / Comunidad Valenciana |
| 3073 – Treinta minutos de inclusión. Déjame conocerte Jugando. | CRA Ribera de Cañedo | Salamanca / Castilla y León |
| 3379 – REBECA (Reciclaje Ecológico de Basura Electrónica en el Cloud del Aula) | IES Leonardo Davinci | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 2860 – Estimulación sensorial en aula-teatro multidisciplina. Educar desde los sentidos. | CEIP Lola Herrera | Valladolid / Castilla y León |
| 2832 – La Banda del UKELELE | CEIP Pintor Pedro Flores | Murcia / Región de Murcia |
| 3016 – Paisajes interactivos de lectura: una lección medioambiental de la mano de Julio Verne | IES Alpajés | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 2967 – Reino multisensorial de Larëm | CEIP Santiago Apóstol | León / Castilla y León |
| 3162 – ARTE con nombre de MUJER | IES Infanta Elena | Murcia / Región de Murcia |
| 3169 – Teleformación y laboratorio de realidad mixta con HoloLens | CIFP Los Gladiolos | Santa Cruz de Tenerife / Canarias |
| 3310 – Emoción-Arte | CRA Los Pinares | Cuenca / Castilla-La Mancha |
| 3294 – “Tic-Tac-Toc al servicio de la vida” | Ntra. Sra. de la Consolación | Toledo / Castilla-La Mancha |
| 3333 – Nuestras vidas dejan huellas que van a dar a la mar | IES Santa Emerenciana | Teruel / Aragón |
| 3115 – Book Tour por la paz | Centro de Educación Infantil Al Cole | Valencia / Comunidad Valenciana |
| 3277 – Naukas en familia: Involucrando a las familias en la divulgación científica | Colegio Hispano Inglés | Santa Cruz de Tenerife / Canarias |
| MODALIDAD AMPA | ||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA |
| 2829 – AMPA Colegio La Encarnación | Colegio La Encarnación | Alicante / Comunidad Valenciana |
| 3001 – AMPA Ejido | Colegio A. González de Lama | León / Castilla y León |
| 2907 – Construyendo tu futuro desde toda la comunidad educativa | CEIP Alfonso X El Sabio | Cádiz / Andalucía |
| 2952 – AMPA Ceip Arquitecto Gaudí | Ceip Arquitecto Gaudí | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 2913 – ANPA Río de Va | CEIP Plurilingüe Os Casais | A Coruña / Galicia |
| 3049 – Todos y todas ¡Aquí contamos! AMPA | CEIP Alcázar y Serrano | Albacete / Castilla – La Mancha |
| 3081 – AMPA CEIP Victoria Kent | CEIP Victoria Kent | Alicante / Comunidad Valenciana |
| 3230 – AMPA Colegio Sagrada Familia el PIlar | Colegio Sagrada Familia el PIlar | Asturias / Principado de Asturias |
| 3092 – Ampa Beata Filipina. Fundación Viértola | Colegio Beata Filipina Fundación Vértola | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 3166 – AMPA Carmen Hernández Guarch | AMPA Carmen Hernández Guarch | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 2916 – AMPA Miguel Delibes | CEIP Miguel Delibes | Valladolid / Castilla y León |
| 3311 – AMPA Entre culturas | CEIP AA Entre Culturas | Albacete / Castilla-La Mancha |
| 3048 – APA Veritas | Instituto Veritas | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 3199 – AFA CEIPS Santo Ángel de la Guarda | CEIPS Santo Ángel de la Guarda | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 2852 – Joaquín Costa- Estadilla | Colegio Joaquín Costa | Huesca / Aragón |
| 3300 – Somos Comunidad | IES Las Lagunas | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 3301 – AMPA CEIP Amador de los Ríos | CEIP Amador de los Ríos | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 3325 – Proyecto Patios Inclusivos del AMPA CEIP Cardenal Herrera Oria | CEIP Cardenal Herrera Oria | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 2899 – AMPA IES Manuel de Falla | IES Manuel de Falla | Madrid / Comunidad de Madrid |
| 2991 – AMPA Pilar de Foz | CPR Plurilingüe Nosa Señora Do Pilar de Foz | Lugo / Galicia |
| MODALIDAD IDEA ALUMNADO | ||
| Proyecto | Centro escolar | Provincia / CCAA |
| 3113- Mañana si | CP Evaristo Valle | Gijón / Principado de Asturias |
| 3126 – Teens&Kids Gammers | Colegio Claret | Barcelona / Cataluña |
| 3398 – Dándole la vuelta al cambio climático | IES Martín Rivero | Málaga / Andalucía |
| 3196 – Un Mundo Sano | CEIP Rey Juan Carlos I | Ceuta |
| 3347 – Dynamic Charger | IES Salvador Victoria | Teruel / Aragón |
| 3118 – Uso Didáctico del móvil: APP Horchata | IES La Pataconda | Valencia / Comunidad Valenciana |
| 3262 – H2O Rock | Colegio Nuestra Señora del Carmen | Badajoz / Extremadura |
| 3283 – Un patio muy particular. Por un polígono sur más habitable | IES Joaquín Romero Murube | Sevilla / Andalucía |
| 3282 – Jugoteca Ágora | IES Ágora | Madrid |
| 3063 – Un instituto más sostenible | Institut Banús | Barcelona / Cataluña |
| 2883 – Alexa y Siri, dos recursos que nos ayudan. | CEIP Federico García Lorca | Comunidad de Madrid |
| 3232 – Cámara y acción | CRA Maestro Emilio Alonso | León / Castilla y León |
A partir del 11 de julio de 2019 se conocerán los finalistas autonómicos del Premio Acción Magistral 2019
Consulta las iniciativas que se han ido presentado al Premio Acción Magistral a lo largo de todas las ediciones.